| Юридические услуги | Сроки (раб. дней) | Стоимость (руб.) |
| Регистрация коммерческих предприятий | ||
| ООО | 10 | 9000 |
| ОАО, ЗАО | 10 | 9 500 |
| Регистрация первичного выпуска акций в ФСФР(стоимость только наших услуг) | 30-60 | 6 000 |
| Филиалы, представительства в г. Москве | 10 | 9 000 |
| Коммандитные товарищества | 10 | 9 000 |
| Организации с иностранными инвестициями | 10 | 9 000 |
| Регистрация некоммерческих предприятий | ||
| Общественные организации | 45 | 25 000 |
| Некоммерческие партнерства | 45 | 20 000 |
| Автономные некоммерческие организации | 45 | 20 000 |
| Фонды | 45 | 20 000 |
| Учреждения | 45 | 20 000 |
| Товарищество собственников жилья | 45 | 20 000 |
| Ассоциации и союзы | 45 | 20 000 |
| Регистрация физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей | ||
| Регистрация, включая печать и госпошлину (г. Москва) | 6 | 3000 |
| Регистрация, включая печать и госпошлину (Моск. область) | 6-8 | 4 000 |
| Внесение изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе | 6 | 2500 |
| Регистрация изменений | ||
| Смена наименования (включая регистрацию в комитете статистики, фондах) | 10 | 9000 |
| Изменение адреса местонахождения в пределах одной ИФНС | 10 | 6000 |
| Изменение адреса местонахождения с переводом в др. ИФНС | 10 | 9000 |
| Увеличение Уставного капитала | 10 | 6000 |
| Приведение в соответствие учредительных документов | 10 | 6000 |
| Изменение в составе учредителей | 10 | 6000 |
| Смена руководителя | 7 | 3000 |
| Внесение изменений в Единый государственный реестр юридических лиц в сведения о ю/л, не связанных с внесением изменений в учредительные документы (сведения о видах экономической деятельности с получением новых кодов статистики) | 7 | 3000 |
| Реорганизация предприятий | ||
| Преобразование | 20 | 15000 |
| Выделение | 20 | 20000 |
| Присоединение | 20 | 20000 |
| Слияние | 20 | 30000 |
| Разделение | 20 | 30000 |
| Ликвидация предприятий | ||
| Полная ликвидация ю/л по инициативе предприятия | 90 | 50000 |
| Упрощенная процедура банкротства | 90 | 90000 |
| Банкротство на основании заявления кредитора | 210 | 140000 |
| Банкротство на основании заявления должника | 210 | 140000 |
| Реорганизация ю/л путем присоединения к другому предприятию | 30 | 30000 |
| Реорганизация ю/л путем слияния с другим предприятием | 30 | 30000 |
| Частичная ликвидация в порядке, предусмотренном ГК РФ для ликвидации (внесение ю/л в ликвидационный реестр) | 7 | 30000 |
| Путем изменения участников, директора, гл. бухгалтера, юр. адреса на нашего участника, нашего директора и наш юр. адрес | 10 | 15000 |
| Смена учредителей (акционеров), замена ген. директора и гл. бухгалтера на новых. Дальнейшая ликвидация или банкротство нового участника (акционера) | 90-120 | 50000 |
| Ликвидация индивидуальных предпринимателей | 6 | 6000 |
| Дополнительные услуги отдела регистрации | ||
| Предоставление адреса местонахождения (юридический адрес) | 2 | от 4 000 |
| Получение выписки из ЕГРЮЛ | 2 | 1200 |
| Получение извещения из одного фонда | 2 | 700 |
| Получение кодов статистики | 2 | 500 |
| Юридическая экспертиза учредительных документов, представленных клиентом | 2 | 1500 |
| Составление проекта учредительных документов | 2 | 1000 |
| Дополнительные услуги | Стоимость (руб.) |
| Бухгалтерское обслуживание | от 1500 |
| Составление договоров | от 1 500 |
| Составление исковых заявлений в Арбитражный суд | от 3000 |
| Составление исковых заявлений в суд общей юрисдикции | от 1500 |
| Представление интересов в Арбитражном суде | от 7500 |
| Представление интересов в судах общей юрисдикции | от 3000 |
| Лицензии (подготовка документов, подача в лицензирующий орган, получение лицензии) | 15000 |

